Unisex 2025 Full Carbon Plate Running Shoes Professional Marathon Racing Lightweight Bounce Cushion Breathable Sports Sneakers
₦44,530.85 – ₦52,735.04Price range: ₦44,530.85 through ₦52,735.04








































| Weight | 0.402 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 26 × 22 × 11 in |
| Brand Name | NoEnName_Null |
| With or install Professional accessories | None |
| Origin | Mainland China |
| CN | Fujian |
| Material | POLYESTER |
| Upper coverage | Not above ankle |
| Department Name | Adult |
| Upper Material | Air Mesh |
| Outsole Material | Rubber |
| High-concerned chemical | None |
| Gender | Unisex |
| Upper fixing method | sticking |
| Whether waterproof | No |
| Whether with metal toe cap | No |
| Athletic Shoe Type | Running Shoes |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"36.5", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"4", "KR":"230", "MX":"23", "US":"4.5"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4.5", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"5"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"6"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"38.5", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"5.5", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"6.5"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"39.5", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"7.5"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.5", "inch":"10.43"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"27", "inch":"10.63"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"45", "vid":3116}]} |
Related products
-
Non Slip Slides Lightweight Open Toe Quick Dry Slippers For Indoor Outdoor Bathroom Beach Summer Indoor Outdoor Eva Slippers
₦4,362.09 – ₦5,922.04Price range: ₦4,362.09 through ₦5,922.04 -
Aqua Shoes For Women Men Barefoot Water Shoes Anti-Slip Quick-Drying Outdoor Beach Upstream Wading Swimming Shoe Sneakers Unisex
₦17,072.81 – ₦31,155.71Price range: ₦17,072.81 through ₦31,155.71 -
HOBIBEAR Unisex Hiking Sneakers Lace-Up Walking Shoes Outdoor Travel Artificial Leather Sneakers
₦54,554.99 – ₦61,531.44Price range: ₦54,554.99 through ₦61,531.44










Reviews
There are no reviews yet.